top of page

n79
RF MMIC - Power Amplifier
n79 頻段 PA 提供標準 5V 與 7V 供電選項,具備 超過 30dB 高增益 與卓越 ACPR 表現,並支援 DPD 技術,可 依應用需求提供不同輸出功率組合,滿足多樣化的 n79 頻段應用需求。產品採用 QFN 封裝,方便量產與系統整合。憑藉高增益與穩定性能,該 PA 特別適合 5G 新一代無線通訊系統,幫助客戶提升傳輸效率與系統效能。
Specification | UPF4628A | UPF5024 | UPF5028 | UPF5030A | UPF5427 |
|---|---|---|---|---|---|
Freq. | 4.2-4.8 GHz | 4.6-5.0 GHz | 4.6-5.0 GHz | 4.4-5.0 GHz | 4.8-5.4 GHz |
Output Power | N/A | 24 dBm | 28 dBm | 30 dBm | 27 dBm |
ACPR | N/A | -48 dBc after DPD | -33 dBc | -48 dBc after DPD | -48 dBc after DPD |
P1dB | 35 dBm | 33 dBm | 36 dBm | 38 dBm | 35 dBm |
Gain | 31 dB | 30 dB | 32 dB | 30 dB | 32 dB |
Voltage | 7 V | 5 V | 7 V | 7 V | 7 V |
Package | 5X5 mm | 5X5 mm | 5X5 mm | 5X5 mm | 5X5 mm |
Link |
bottom of page