top of page

MMIC 產品組合
RF performance,
ready to integrate
探索 Ultraband 涵蓋 Sub-6 GHz、Ku-band 與 Ka-band 的功率放大器Power Amplifiers、低雜訊放大器Low-Noise Amplifiers及 RF 開關 RF Switches產品組合
MMIC 產品搜尋器
效能分類,一目瞭然
依據運行頻段operating band與功能function,探索 Ultraband 現有的 RF 及 mmWave 產品組合。
Part number | Function | Band | Frequency | Supply (V) | Gain | P1dB / NF |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTAC19301BD | PA | Sub-6G | 0.9–0.93 GHz | 5 | 16 dB | P1dB 33 dBm |
UTAC14521QF | PA | Sub-6G | 4.4–5 GHz | 5 | 35 dB | P1dB 32 dBm |
UTLC16713DF | LNA | Sub-6G | 5.8–7.2 GHz | 5 | 15 dB | NF 1.3 dB |
UTLC15613DF | LNA | Sub-6G | 5–6 GHz | 5 | 19 dB | NF 1.3 dB |
UTLC12415DF | LNA | Sub-6G | 2.4–2.5 GHz | 5 | 25 dB | NF 1.5 dB |
UTLC31131QF | LNA | Ku | 10.7–12.7 GHz | 3 | 31 dB | P1dB -22 dBm / NF 0.96 dB |
UTAC43120QF | PA | Ka | 27–31 GHz | 5 | 22.5 dB | P1dB 21.5 dBm / NF 2.9 dB |
UTAC43116QF | PA | Ka | 27–31 GHz | 5 | 24 dB | P1dB 15.5 dBm / NF 2.9 dB |
UTAC43136QF | PA | Ka | 27–31 GHz | 22.81 dB | - | |
UTAC14431QF | PA | Sub-6G | 4.1–4.8 GHz | 7 | 34 dB | P1dB 34 dBm |
UTAC157S1QF | PA | Sub-6G | 5.925–7.125 GHz | 5 | 32 dB | P1dB 28.5 dBm |
UTAC133Q1QF | PA | Sub-6G | 3.3–3.8 GHz | 5 | 35 dB | P1dB 28 dBm |
UTAC3134KQF | PA | Ku | 13.75–14.5 GHz | 5 | 20 dB | P1dB 21 dBm |
UTAC3134NQF | PA | Ku | 13.75–14.5 GHz | 5 | 23 dB | P1dB 21 dBm |
UTSC1016SDF | SW | Sub-6G | 0.1–6 GHz | 3.3 | IL 0.5 dB | P1dB 30 dBm |
UTLC42692QF | LNA | Ka | 26–28 GHz | 3.5 | 17 dB | NF 2.2 dB |
UTAC3124QQF | PA | Ku | 12.5–14.7 GHz | 5 | 19.52 dB | P1dB 27 dBm |
UTAC31242QF | PA | Ku | 12.5–14.7 GHz | 6 | 28.73 dB | P1dB 33 dBm |
UTAC4269QQF | PA | Ka | 26.5–29 GHz | 6 | 19.4 dB | P1dB 27.2 dBm |
初步產品資訊,規格如有變更恕不另行通知。如需最新 Datasheet 或樣品供應情況,請聯絡本公司。
bottom of page
