top of page

MMIC PRODUCT PORTFOLIO
RF performance,
ready to integrate
Explore Ultraband's Sub-6 GHz, Ku-band and Ka-band portfolio of power amplifiers, low-noise amplifiers and RF switches.
NEW · KU-BAND
UTAC3134NQF
EFFICIENCY AT EVERY ARRAY ELEMENT
Built for the Ku-band
beamforming edge.
A compact 13.5–14.75 GHz GaAs pHEMT power amplifier engineered for efficient per-element transmit paths. With more than 45% PAE, 35 mA quiescent current and a 3 × 3 mm QFN-style package, UTAC3134NQF brings more RF performance into power- and space-constrained phased arrays.

MMIC PRODUCT FINDER
Performance, sorted.
Browse the current Ultraband RF and mmWave portfolio by operating band and function.
Part number | Function | Band | Frequency | Supply (V) | Gain | P1dB / NF |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTAC19301BD | PA | Sub-6G | 0.9–0.93 GHz | 5 | 16 dB | P1dB 33 dBm |
UTAC14521QF | PA | Sub-6G | 4.4–5 GHz | 5 | 35 dB | P1dB 32 dBm |
UTLC16713DF | LNA | Sub-6G | 5.8–7.2 GHz | 5 | 15 dB | NF 1.3 dB |
UTLC15613DF | LNA | Sub-6G | 5–6 GHz | 5 | 19 dB | NF 1.3 dB |
UTLC12415DF | LNA | Sub-6G | 2.4–2.5 GHz | 5 | 25 dB | NF 1.5 dB |
UTLC31131QF | LNA | Ku | 10.7–12.7 GHz | 3 | 31 dB | P1dB -22 dBm / NF 0.96 dB |
UTAC43120QF | PA | Ka | 27–31 GHz | 5 | 22.5 dB | P1dB 21.5 dBm / NF 2.9 dB |
UTAC43116QF | PA | Ka | 27–31 GHz | 5 | 24 dB | P1dB 15.5 dBm / NF 2.9 dB |
UTAC43136QF | PA | Ka | 27–31 GHz | 22.81 dB | - | |
UTAC14431QF | PA | Sub-6G | 4.1–4.8 GHz | 7 | 34 dB | P1dB 34 dBm |
UTAC157S1QF | PA | Sub-6G | 5.925–7.125 GHz | 5 | 32 dB | P1dB 28.5 dBm |
UTAC133Q1QF | PA | Sub-6G | 3.3–3.8 GHz | 5 | 35 dB | P1dB 28 dBm |
UTAC3134KQF | PA | Ku | 13.75–14.5 GHz | 5 | 20 dB | P1dB 21 dBm |
UTAC3134NQF | PA | Ku | 13.75–14.5 GHz | 5 | 23 dB | P1dB 21 dBm |
UTSC1016SDF | SW | Sub-6G | 0.1–6 GHz | 3.3 | IL 0.5 dB | P1dB 30 dBm |
UTLC42692QF | LNA | Ka | 26–28 GHz | 3.5 | 17 dB | NF 2.2 dB |
UTAC3124QQF | PA | Ku | 12.5–14.7 GHz | 5 | 19.52 dB | P1dB 27 dBm |
UTAC31242QF | PA | Ku | 12.5–14.7 GHz | 6 | 28.73 dB | P1dB 33 dBm |
UTAC4269QQF | PA | Ka | 26.5–29 GHz | 6 | 19.4 dB | P1dB 27.2 dBm |
Preliminary product information. Specifications are subject to change. Contact Ultraband for the latest datasheet and sample availability.
bottom of page